На сайті  Черкаської міської ради оприлюднили графіки перших та останніх відправлень маршруток і тролейбусів зі своїх кінцевих зупинок.
ПЕРЕЛІК міських автобусних маршрутів:
| № п/п | Назва маршруту | Перші та останні відправлення з кінцевих зупинок | 
| 1 | №2 «Вул. Луначарського – Зал.вокзал» | 6.35 – 17.33       6.30 – 18.13 | 
| 2 | №3 «Річковий вокзал – ПАТ «Азот» | 6.00 – 21.00       6.20 – 23.00 | 
| 3 | №4 «Вул. Пацаєва – Обл.лікарня» | 6.00 – 21.44       6.40 – 21.36 | 
| 4 | №5 «Вул. Луначарського – ВАТ ЧЛФЗ "Аврора" | 6.15 – 21.40       5.55 – 21.25 | 
| 5 | №6 «Автовокзал – обласна лікарня» | 6.25 - 20.10       6.25 – 20.50 | 
| 6 | №7 «Вантажний порт – Вул. Луначарського» | 6.19 – 22.40       6.19 – 22.05 | 
| 7 | №8 «Центр – ВАТ „Хімволокно» | 6.13 – 23.20       5.36 – 22.49 | 
| 8 | №9 «Зал. Вокзал – АТЗТ «ЧШК» | 6.29 – 21.20       6.28 – 21.20 | 
| 9 | №10 «Центр – с.Хутори» | 6.40 – 18.15       7.20 – 18.50 | 
| 10 | №11 «Мікрорайон «Дахнівський» – ВАТ ЧЛФЗ «Аврора» | |
| 11 | №12 «Вул. Вербовецького – Міськвійськкомат» | 6.05 – 19.40       6.50 – 19.05 | 
| 12 | №13 «Вул. Луначарського – Вантажний порт» | 6.27 – 21.27       6.07 – 21.25 | 
| 13 | №14 «М-н «Дахнівський» – Вантажний порт» | 6.00 – 22.20       6.35 – 21.36 | 
| 14 | №15 «Вул. Гайдара – Вул. Гагаріна» | 6.30 – 19.30       7.03 – 20.03 | 
| 15 | №20 «Митниця – Вул. Руставі» | 5.50 – 23.20       5.45 – 22.50 | 
| 16 | №21 «Річковий вокзал – Вул. Пацаєва» | 5.50 – 21.20       5.50 – 20.45 | 
| 17 | №22 «Вул. Сумгаїтська – Пл. 700 річчя» | 5.52 - 22.30       6.32 – 23.07 | 
| 18 | №24 «Вул.Ватутіна – Автовокзал» | 5.55 – 22.10       6.30 – 22.45 | 
| 19 | №25 «ВАТ ЧЛФЗ «Аврора» – Вул. Сумгаїтська» | 5.52 – 22.49       6.20 – 23.19 | 
| 20 | №26 «Автовокзал – Обласна лікарня» | 5.50 – 20.00       6.21 – 20.30 | 
| 21 | №27 «Залізничий вокзал – Вул. Петровського» | 6.21 – 20.55       5.30 – 20.58 | 
| 22 | №28 «Автовокзал –Вул. Пацаєва» | 5.57 – 20.31       6.32 – 21.40 | 
| 23 | №29 «Вул. Руставі – Вул. Г.Дніпра» | 6.15 – 20.50       6.15 – 21.40 | 
| 24 | №30 Залізничний вокзал (кільцевий) | 6.22 – 22.20     6.22 – 22.08 (Хімселище) | 
| 25 | №31 «ВАТ «Хімволокно» – Санаторій "Україна" | 5.45 – 23.05/5.57 – 23.40, з Дахнівки 5.45 – 22.28 | 
| 26 | №33 «Річковий вокзал – Вул. Руставі» | 6.00 – 20.40       5.23 – 20.05 | 
| 27 | №36 «Річковий вокзал – Вул. Сумгаїтська» | 6.00 – 22.30 6.00 – 22.30 | 
Час початку і закінчення руху тролейбусів у робочі дні на постійних міських маршрутах, станом на 14.07.2015
| № маршруту | Назва початкових/кінцевих зупинок маршруту | Час початку руху | Час закінчення руху (відправлення останнього рейсу по маршруту) | 
| 1/1А | «Санаторій "Україна"» «ЧЛФЗ "Аврора"» «Вулиця Пацаєва» | 06:33 06:12 07:29 | 18:55 18:20 14:49 | 
| 2 | «АТЗТ "ЧШК"» «Вулиця Пацаєва» | 07:53 07:12 | 17:30 16:53 | 
| 3 | «Залізничний вокзал» «Санаторій "Україна"» | 06:59 07:33 | 15:46 16:24 | 
| 4 | «Тролейбусний парк» «Вулиця Луначарського» | 06:37 07:30 | 17:06-крім Пт. / 16:45 у Пт. 17:59-крім Пт. / 17:38 у Пт. | 
| 4А | «Залізничний вокзал» «Вулиця Луначарського» | 09:25 08:45 | 13:56 14:33 | 
| 7-7А | «Тролейбусний парк» «Вулиця Можайського» «Санаторій "Україна"» | 05:39 07:25 07:15 | 17:57 19:21 19:10 | 
| 8 | «ЧЛФЗ "Аврора"» «Вулиця Руставі» | 08:17 07:59 | 15:27 16:36 | 
| 8Р | «ЧЛФЗ "Аврора"» «Аеропорт» | 07:05 07:58 | 13:16 14:16 | 
| 10 | «Річковий вокзал» «Вулиця Конєва» | 06:45 06:30 | 18:44 18:30 | 
| 14 | «Вулиця Руставі» «Аеропорт» | 08:40 09:06 | 11:35 12:02 | 
| 50 | «Вантажний порт» «Аеропорт» | 08:10 08:57 | 16:25 крім Пт. / 14:50 у Пт. 17:13 крім Пт. / 15:37 у Пт. |